EmailSpeedTest.org

Service Status

Current operational state of core EmailSpeedTest.org services.

Incoming Mail Servers
Operational
Outgoing Mail Servers
Operational
Database Cluster
Operational
Probe Processing
Operational

4-Day History

Rolling view of daily service health snapshots.

Incoming Mail Servers

Date (UTC) Status Uptime Incidents
05 Jun 2026 Operational 100.00% 0
04 Jun 2026 Operational 100.00% 0
03 Jun 2026 Operational 100.00% 0
02 Jun 2026 Operational 100.00% 0

Outgoing Mail Servers

Date (UTC) Status Uptime Incidents
05 Jun 2026 Operational 100.00% 0
04 Jun 2026 Operational 100.00% 0
03 Jun 2026 Operational 100.00% 0
02 Jun 2026 Operational 100.00% 0

Database Cluster

Date (UTC) Status Uptime Incidents
05 Jun 2026 Operational 100.00% 0
04 Jun 2026 Operational 100.00% 0
03 Jun 2026 Operational 100.00% 0
02 Jun 2026 Operational 100.00% 0

Probe Processing

Date (UTC) Status Uptime Incidents
05 Jun 2026 Operational 100.00% 0
04 Jun 2026 Operational 100.00% 0
03 Jun 2026 Operational 100.00% 0
02 Jun 2026 Operational 100.00% 0

Planned Maintenance

No planned maintenance currently listed.

Any upcoming maintenance windows will be posted here in advance.